Naše firma vyrábí celou řadu epoxidových pryskyřic lišících se základními vlastnostmi a účelem jejich použití. Náš široký výrobní sortiment umožňuje výběr té správné pryskyřice pro každou aplikaci, počínaje certifikovanými pryskyřicemi pro letectví a konče vodě odolnými pryskyřice pro výrobu lodí.
Sortiment epoxidových pryskyřic zahrnuje speciální typy vyvinuté pro použití v leteckém průmyslu. Jedná se o pryskyřice vhodné pro výrobu laminátových dílů pro ultralighty, letadla, větroně, vrtulníky, vírníky a další stroje schopné letu.
Kromě pryskyřic určených pro leteckou výrobu je možno v našem sortimentu nalézt i pryskyřice pro běžné aplikace, kdy je potřeba u laminátových výrobků dosáhnout výborných mechanických vlastností. Přesně tuto charakteristiku splňují pryskyřice určené pro výrobu modelů, lodí, kánoí, tlakových nádob, surfů, ovíjených trubek, výrobních forem atd.
Ve výrobním sortimetnu firmy jsou i vypěňující epoxidové systémy, které se díky svým vlastnostem používají pro vyplnění a zpevnění dutin a prostorů. Po smíchání složek dojde ke zvětšení objemu 150 – 550 % (dle obsahu nadouvadla) a vytvoření tvrdé pěnovité struktury. Tyto systémy jsou vhodné pro výrobu surfových prken, lodí, letadel, automobilů nebo větrných elektráren.
VÝHODY
- Vynikající impregnační vlastnosti
- Certifikáty pro letectví
- Tvrdidla bez obsahu nonylfenolu
- Široký sortiment pryskyřic a tvrdidel
- Nehořlavé typy pryskyřic (dle leteckých standardů)
UPLATNĚNÍ
- Letectví
- Sportovní vybavení
- Modeláři
- Elektroprůmysl
- Výroba větrných elektráren
Epoxidové pryskyřice LETOXIT pro leteckou výrobu
Pryskyřice LETOXIT | Tvrdidlo LETOXIT | Životnost směsi* | Viskozita (mPa.s) | Vytvrzování při pokojové teplotě | Tg Max. (°C) | Popis | Technický list |
PR 227 | EM 315 | 50 – 60 | 200 – 500 | ano | 104 | výhodná cena, pro univerzální použití | Zp Pr227em315316317 Cz |
EM 316 | 70 – 90 | ano | 112 | ||||
EM 317 | 100 -120 | ne | 119 | ||||
PR 220 | EM 315 | 50 – 60 | 300 – 700 | ano | 115 | certifikováno pro letectví, univerzální použití, bez obsahu nonylfenolu | ZP PR220+EM315 EM316 EM317 |
EM 316 | 120 – 150 | ano | 123 | ||||
EM 317 | 200 – 250 | ne | 124 | ||||
PR 217 | EM 315 | 50 – 60 | 500 – 900 | ano | 113 | certifikováno pro letectví, o 20% lepší rázová houževnatost, bez obsahu nonylfenolu | ZP PR217+EM315 EM316 EM317 |
EM 316 | 90 – 100 | ano | 131 | ||||
EM 317 | 230 – 250 | ne | 135 | ||||
PR 223 | EM 315 | 50 – 60 | 500 – 800 | ano | 85 | samozhášivý (FAR 23), bez obsahu nonylfenolu | ZP PR223+EM315,316,317 – cz |
EM 316 | 60 – 70 | ano | 90 | ||||
EM 317 | 80 – 100 | ne | 100 |
Balení
- pryskyřice jsou v balení 10 kg plastový kanystr
- tvrdidla v balení 5 kg plastový kanystr
Minimální objednávka je jeden kanystr.
Pryskyřice LETOXIT | Tvrdidlo LETOXIT | Životnost směsi*** | Viskozita (mPa.s) | Vytvrzování při pokojové teplotě | Tg Max(°C) | Popis | Technický list |
PR 102 | EM 100 | 160 – 180 | 200 – 500 | ne | 125 | nízká viskozita, modelářství | ZP PR102+EM100- cz |
EM 400 | 50 – 60 | 200 – 400 | ano | 110 | ZP PR102+EM400- cz | ||
EM 420 | 40 – 50 | 250 – 550 | ano | 100 | ZP PR102+EM420- cz | ||
PR 108 | EM 309 | 12 h | 1500 – 1800 | ne | 105 | ovíjení, černá | ZP PR108+EM309- cz |
PR 110 | EM 315 | 50 – 60 | 300 – 700 | ano | 108 | výhodná cena, výroba forem, vynikající odolnost vůči vodě | Zp Pr110em315316317 Cz |
EM 316 | 70 – 90 | 300 – 700 | ano | 117 | |||
EM 317 | 100 – 120 | 300 – 700 | ne | 127 | |||
EM 420 | 40 – 50 | 300 – 700 | ano | 109 | ZP PR110+EM420- cz | ||
PR 129 | EM 100 | 180 | 1200 – 1500 | ne | 103 | UV stabilní | ZP PR129+EM100- cz |
EM 420 | 40 – 50 | 1000 – 1200 | ano | 90 | ZP PR129+EM420- cz | ||
PR 164 | EM 285 | 8 h | 250 – 400 | ne | 97 | winding/braiding, letní | ZP PR164+EM285,286- cz |
EM 286 | 8 h | 250 – 400 | ne | 91 | winding/braiding, zimní | ||
PR 131* | EM 247 | 10 h | 1000 – 1200 | ne | 134 | licí pryskyřice (vnitřní) | ZP PR131+EM247+EM300- cz |
EM 300 | |||||||
PR 187* | EM 295 | 12 h | 300 – 400 | ne | 103 | licí pryskyřice (venkovní) | ZP PR187+EM295+EM300- cz |
EM 300 | |||||||
PR 246 | – ** | odolnost vůči slané vodě | TL PR 246 | ||||
PR 123 | EM 100 | 150 – 180 | 900 – 1100 | ne | 140 | výroba forem (bez výztuhy) |
* nutné smíchat s křemičitým pískem SUK 20
** kontaktujte nás pro více informací
*** v minutách, při 25 °C, 200 g
Balení
- pryskyřice jsou v balení 10 kg plastový kanystr
- tvrdidla v balení 5 kg plastový kanystr
Minimální objednávka je jeden kanystr.
Pryskyřice LETOXIT | Životnost směsi* | Hustota pěny (g/cm3) | Pevnost v ohybu (N/mm2) | Teplotní odolnost (°C) | Vytvzovací cyklus | Skupenství | Technický list |
SV 20 | 30 – 40 | 0,20 | 2,5 – 3,5 | 80 – 90 | 24h při 20°C (90%) 48h při 20°C (95%) 5 dní při 20°C (100%) |
tekuté | TL SV 20 – cz |
0,30 | 5 – 7 | ||||||
SV 51 | 10 -15 | 0,2 | 2,0 – 2,5 | 80 – 90 | 30 min při 60°C | tekuté | TL SV 51 – cz |
SV 60 | 50 – 60 | 0,2 | 3,0 – 3,5 | 80 – 90 | 24h při 20°C + 1h při 60°C 2h při 60°C |
tekuté | TL SV 60 – cz |
0,3 | 6,0 – 6,5 | ||||||
VFL 120 | – | – | – | 100 | 60 min při 120°C | folie | TL VFL 120 |
* v minutách, při 20°C, 100g
Balení
- pryskyřice jsou v balení 10 kg plastový kanystr
- tvrdidla v balení 5 kg plastový kanystr
Minimální objednávka je jeden kanystr.